Beschreibung
Fox 2.5 Valve Stacks zum Valven von 2.5" Dämpfer. Mit diesen Shims werden die Dämpfer in der Druck- Zugstufe eingestellt.
Die einzelnen Valve Stacks setzen sich aus den Shims Vertikal stehend unter dem # Wert zusammen.
Die Durchmesserangabe ist in Inch angegeben. Die Stärke der Einstellscheiben in 1/100 Zoll
Beispiel: 1.800" x .008 = 45.72mm x 0,20mm.
Für Valving von 2.0 Dämpfer verwenden Sie diese Einstellscheiben
Compression / Druckstufe
Rebound / Zugstufe
Achtung:
Zum Wechseln der Shims muß der Dämpfer geöffnet werden, hierzu ist Spezialwerkzeug erforderlich
Die einzelnen Valve Stacks setzen sich aus den Shims Vertikal stehend unter dem # Wert zusammen.
Die Durchmesserangabe ist in Inch angegeben. Die Stärke der Einstellscheiben in 1/100 Zoll
Beispiel: 1.800" x .008 = 45.72mm x 0,20mm.
Für Valving von 2.0 Dämpfer verwenden Sie diese Einstellscheiben
Compression / Druckstufe
Ø A | #30 | #35 | #40 | #45 | #50 | #55 | #60 | #65 | #70 | #75 | #80 | #85 | #90 | #95 | #100 | #105 | #110 | #115 | #120 |
1.800" | .008 | .008 | .008 | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | 2x.01 | 2x0.12 | 2x.015 | 3x.01 | 4x.01 | 4x.015 |
1.600" | .008 | .008 | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | 2x.01 | 2x.012 | 2x.015 | 2x.01 | 2x 01 | 3x 015 |
1.425" | .008 | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | 2x 015 |
1.350" | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 |
1.110" | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 |
.950" | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 |
.800" | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 |
1.57" | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 | .128 |
Rebound / Zugstufe
Ø A | #30 | #35 | #40 | #45 | #50 | #55 | #60 | #65 | #70 | #75 | #80 | #85 | #90 | #95 | #100 | #105 |
1.600" | .008 | .008 | .008 | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | 2 x .01 | 2 x .012 | 2 x .015 |
1.425" | .008 | .008 | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | 2 x .01 | 2 x .012 | 2 x .015 |
1.350" | .008 | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 |
1.100" | .008 | .008 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 |
.950" | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 |
.800" | .008 | .010 | .010 | .010 | .010 | .012 | .012 | .012 | .012 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 | .015 |
.750" | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 | .020 |
Achtung:
Zum Wechseln der Shims muß der Dämpfer geöffnet werden, hierzu ist Spezialwerkzeug erforderlich